Хөгжлийн банкны зээлийн эргэн төлөлтөд хураагдсан үл хөдлөх хөрөнгийг олон нийтэд нээлттэй зарж борлуулах ажил эхэлж байгаа талаар мэдээлэл хийлээ. Одоогоор 6.1 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй, 18 үл хөдлөх хөрөнгийг эхний удаад борлуулахад бэлэн болсон байна. Үүнд орон сууц, амины орон сууц, авто зогсоол, үйлчилгээний талбай багтаж буй аж. Тухайлбал, “Модун” ХХК-ийн зээлийн өр төлбөрт Ла Колина бичил хорооллын 12 орон сууц, Нүхтийн аманд байршилтай таун хаус зэргийг худалдан борлуулахаар энэ удаагийн жагсаалтад багтаажээ. Эдгээр үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тогтоохдоо зээлийн эргэн төлөлтөд хураан авсан үнэлгээг суурь болгон, борлуулахад гарч байгаа зардлыг оруулан тооцсоноор үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг гаргасан байна. Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаад 68.37 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийг 151,216,064 төгрөгөөр худалдана.
Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах саналыг зургаадугаар сарын 15-наас идэвхжүүлнэ. Хөгжлийн банкны вэб сайт дээр санал илгээх цэс үүсгэнэ. Зургаадугаар сарын 15-20-ний хооронд дээрх үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах саналыг Хөгжлийн банк иргэдээс авна. Хамгийн түрүүнд хэн үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах санал ирүүлнэ, түүнд борлуулах зарчим барина. Үл хөдлөх хөрөнгийг бэлэн мөнгөөр худалдана.
Цаашдаа Гантиг вилла, Шинэ яармаг зэрэг төслийн барилгуудыг ашиглалтад оруулсны дараа үргэлжлүүлэн худалдан борлуулах ажлыг хийхээ мэдэгдлээ. Худалдан борлуулах үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг банкны цахим хуудас болох энд дарж авна уу.
- ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
№ | Хөрөнгийн тодорхойлолт, хаяг байршил | м.кв үнэ | Худалдах үнэ /₮/* |
1 | Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 19/09 тоот хаягт байршилтай, 437.2 м.кв талбай бүхий 3 давхар амины орон сууц (80 хувийн гүйцэтгэлтэй), 2 авто зогсоолын хамт | 1,984,550 | 867,645,150 |
2 | Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 59б байр 3 давхар 59-б-2 тоот хаягт байрлалтай 405.23 м.кв талбайтай, үйлчилгээний зориулалттай (98 хувийн гүйцэтгэлтэй) үл хөдлөх эд хөрөнгө | 1,467,174 | 594,542,919 |
3 | Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 59а байр 3 давхар 4 тоот хаягт байрлалтай 30 м.кв талбайтай, үйлчилгээний зориулалттай (98 хувийн гүйцэтгэлтэй) үл хөдлөх эд хөрөнгө | 1,483,740 | 44,512,209 |
4 | Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 59а байр 3 давхар 8 тоот хаягт байрлалтай 36 м.кв талбайтай, үйлчилгээний зориулалттай (98 хувийн гүйцэтгэлтэй) үл хөдлөх эд хөрөнгө | 1,480,759 | 53,307,306 |
5 | Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо, Бага тойруу 48-р байр 1401,1402 тоот хаягт байршилтай 525 м.кв талбай бүхий үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,279,563 | 1,196,770,700 |
6 | Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо, Их тойруу 93, Барилга Мега Стор худалдааны төв, В1 давхар | 1,606,621 | 1,437,958,095 |
7 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 3 тоот хаягт байршилтай 68.37 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,731 | 151,216,064 |
8 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 6 тоот хаягт байршилтай 68.64 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,179,597 | 149,607,523 |
9 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 7 тоот хаягт байршилтай 67.90 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,788 | 150,180,428 |
10 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 10 тоот хаягт байршилтай 67.78 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,803 | 149,916,010 |
11 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 11 тоот хаягт байршилтай 67.24 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,870 | 148,726,130 |
12 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 14 тоот хаягт байршилтай 67.79 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,802 | 149,938,045 |
13 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 15 тоот хаягт байршилтай 67.57 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,829 | 149,453,279 |
14 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 17 тоот хаягт байршилтай 67.66 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,818 | 149,651,593 |
15 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 23 тоот хаягт байршилтай 67.90 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,788 | 150,180,428 |
16 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 26 тоот хаягт байршилтай 68.21 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,751 | 150,863,507 |
17 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 27 тоот хаягт байршилтай 67.66 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,818 | 149,651,593 |
18 | Хан-Уул дүүргийн, 10-р хороо, Буянт Ухаа, Архивчдын гудамж, 447 байр 30 тоот хаягт байршилтай 67.72 м.кв бүхий орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө | 2,211,810 | 149,783,801 |
*Худалдан борлуулах үнийг 3 сар тутам шинэчлэн тогтооно.
- ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ИРҮҮЛЭХ
Дээрх жагсаалтад бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгөөс сонирхож буй үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах хүсэлтийг Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны цахим хуудас болох https://www.dbm.mn -аар хүлээн авах бөгөөд санал авах хугацаа 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10:00 цагаас эхэлнэ.
- ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ҮЗЭХ
Худалдан борлуулахаар нийтэд зарласан хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл авах, эсвэл газар дээр очиж үзэх тохиолдолд 2023 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийг дуустал хугацаанд тухайн байрлалд танилцуулах үзүүлэх боломжтой бөгөөд хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8502-0513, 8551-0513 утсаар лавлана уу.
- ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ
Худалдан авах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэн саналыг 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хуудсанд ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн шаардлага хангасан худалдан авагчтай холбогдож, гэрээ байгуулах бөгөөд ашиглалтад орсон худалдан авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг ажлын 3 хоногийн дотор, дутуу гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг (банктай хэсэгчлэн төлөх гэрээ байгуулсан) ажлын 14 хоногийн дотор төлөх бөгөөд төлөөгүй тохиолдолд дараагийн хүнтэй гэрээ байгуулах байдлаар банк ажиллана.
Хүсэлт гаргагчийн санхүүгийн чадавхаа нотолсон баримтад тулгуурлан үнэлэх дараалал: Үүнд:
- Бэлэн төлөлт (Дансны хуулга, бусад нотлох баримт)
- Банкны зээлийн шийдвэр (банкны тодорхойлолт, зээлийн гэрээ)
- Хэсэгчилж төлөх санал гаргах (Дуусаагүй барилгын хувьд зөвхөн гаргах бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаа, эргэн төлөлтийг нотолсон баримт)
Жич: Дээрх дарааллын дагуу хүсэлт гаргагчийн саналыг үнэлэх бөгөөд цахим системээр хамгийн түрүүнд ирсэн саналыг шалгаруулж, худалдан авах саналыг баталгаажуулна. Мөн хүсэлт гаргагч нь хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгөд саналаа өгөх боломжтой.
Хуцна биз.Өнөөхийг нь гүйцээж амжаагүй компани,олигарх нэртэй луйварчин эхний саналаар гээд буцаад авчихна шдээ.Худлаа битгий шаа,пизданууд аа…