Наймдугаар сард 14 удаа тусгай үүргийн нислэг үйлдэн гадаад улсад байгаа 3500 орчим иргэнийг татаж авахаар Улсын онцгой комисс шийдвэрлэлээ. Тухайлбал:
д/д | Хаанаас | Чиглэл | Зорчигчийн тоо /урьдчилсан байдлаар/ | Хугацаа |
1 | БНСУ | Сөүл | 250 | 2020.08.01 |
2 | АНУ | Сиатлл | 250 | 2020.08.05 |
3 | БНЭУ | Шинэ Дели/Ханой | 170 | 2020.08.06 |
4 | Япон | Токио | 250 | 2020.08.07 |
5 | ХБНГУ | Франкфурт | 250 | 2020.08.08 |
6 | БНЧУ | Прага | 170 | 2020.08.10 |
7 | БНСУ | Сөүл | 250 | 2020.08.14 |
8 | БНСУ | Сөүл /транзит/ | 250 | 2020.08.15 |
9 | БНТУ | Истанбул | 250 | 2020.08.20 |
10 | ХБНГУ | Франкфурт | 250 | 2020.08.21 |
11 | БНСУ | Сөүл | 250 | 2020.08.22 |
12 | Япон | Токио | 250 | 2020.08.24 |
13 | ХБНГУ | Франкфурт | 250 | 2020.08.26 |
14 | Австрали | Сидней | Австрали, Зүүн Өмнөд Ази | 2020.08.27 |
Мөн тусгаарлах байны хүрэлцээ зэргийг харгалзан АНУ, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс зэрэг улс руу нэмэлтээр тусгай үүргийн дөрвөн нислэг үйлдэх боломжийг судлаж байна гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.