Нийслэлд цэцэрлэгийн цахим бүртгэл 30 хоног үргэлжилнэ

Нийслэлд 2018-2019 оны хичээлийн жилийн цэцэрлэгийн бүртгэл өнөөдөр эхэллээ. Цэцэрлэгийн цахим бүртгэлийн явц ямар байгаа талаар нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дарга О.Чинзоригоос тодруулахад: “Нийслэлийн хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд урьдчилсан байдлаар төрийн болон төрийн бус өмчийн 672 цэцэрлэг сургуулийн өмнөх насны 114225 хүүхэд хамрагдах төлөвтэй байна. Энэ хичээлийн жилд төрийн өмчийн цэцэрлэгт шинээр элсэх бүх хүүхдийн бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаас гадна өмнө нь цэцэрлэгт хамрагдаж байсан 3-5 насны хүүхдийн бүртгэлийг цахимаар баталгаажуулна. Ингэснээр нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагаа бүрэн цахим хэлбэрт шилжиж байна. “Цахим бүртгэл” бүртгэл 2018 оны 07 дугаар сарын 25-наас 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал 30 хоног үргэлжилнэ” гэлээ.

2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагийн байдлаар нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд нийт 25272 бүртгэл баталгаажсан байна гэж Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас мэдээллээ.

Анги дэвшсэн баталгаажуулалт

Д/д Дүүрэг 2нас 3нас 4нас 5нас Нийт
1 Багануур                45                38                53                       136
2 Багахангай                  5                  6                  4                         15
3 Баянгол              745              783              674                   2,202
4 Баянзүрх              817              747              791                   2,355
5 Налайх                81              121              100                       302
6 Сонгинохайрхан              658              619              567                   1,844
7 Сүхбаатар              484              498              404                   1,386
8 Хан-Уул              563              624              598                   1,785
9 Чингэлтэй              343              411              339                   1,093
Нийт            3,741          3,847          3,530 11,118

Шинээр бүртгүүлсэн

Д/д Дүүрэг 2нас 3нас 4нас 5нас Нийт
1 Багануур                  67                 –                 –                 –                         67
2 Багахангай                    5                  2                 –                 –                            7
3 Баянгол            1,974              269              121                87                   2,451
4 Баянзүрх            2,823              534              198              226                   3,781
5 Налайх                249                38                42                  1                       330
6 Сонгинохайрхан            2,208              347              102                97                   2,754
7 Сүхбаатар            1,077              110                37                86                   1,310
8 Хан-Уул            1,554              177              187              126                   2,044
9 Чингэлтэй            1,056              211                46                97                   1,410
Нийт          11,013          1,688              733              720 14,154

Нийт системийн бүртгэл

 Д/д Дүүрэг 2нас 3нас 4нас 5нас Нийт
1 Багануур                  67                45                38                53                       203
2 Багахангай                    5                  7                  6                  4                         22
3 Баянгол            1,974          1,015              904              761                   4,654
4 Баянзүрх            2,823          1,350              945          1,017                   6,135
5 Налайх                249              119              163              101                       632
6 Сонгинохайрхан            2,208          1,005              721              664                   4,598
7 Сүхбаатар            1,077              594              535              490                   2,696
8 Хан-Уул            1,554              740              811              724                   3,829
9 Чингэлтэй            1,056              554              457              436                   2,503
Нийт          11,013          5,429          4,580          4,250

       25,272

 

spot_img

Их уншсан

Холбоотой мэдээ
бусад мэдээ

Биокомбинатын 960 хүүхдийн суудалтай шинэ сургууль энэ оны IV улиралд ашиглалтад орно

Санхүүжүүлтийн улмаас зогссон Биокомбинатын 960 хүүхдийн суудалтай шинэ сургууль...

АН: Нэг хаяг дээр 30 хүн бүртгэсэн тухай гомдол иргэнээс ирсэн

Ардчилсан нам СЕХ-нд шударга сонгууль явуулах тухай албан тоот...

Л.Оюун-Эрдэнэ: Ерөнхий сайдын хувьд нийслэлийн хэт түгжрэлийг эрх мэдлийн хэт төвлөрөл гэж дүгнэсэн

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Хот, тосгоны эрх зүйн...

“Учиртай гурван толгой” дуурийн уран бүтээлчдийг 100 сая төгрөгөөр шагнана

Тулгар төрийн 2233, Их Монгол улсын 818, Үндэсний эрх...